




| Home 首页 | Company 公司简介 |
Products 产品介绍
|
News 最新消息 | Contact Us 联系我们 |
DRILLING EDM ELECTRODE TUBES
打孔机(细孔放电机)电极铜管
C:Copper tube
打孔机红铜管
B:Brass tube 打孔机黄铜管 Unit:mm
| Single Hole Tube 单孔铜管 | Multi Hole Tube 多孔铜管 | |||||||
| OD外径xLength长度 | 1 Hole | Material材质 | OD外径xLength长度 | I-Type | 8-Type | Y-type | 3 Hole | Material材质 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 0.10x200 | √ | C | 0.10 | |||||
| 0.13x200 | √ | C | 0.13 | |||||
| 0.15x200/300 | √ | C/B | 0.15 | |||||
| 0.20x200/300 | √ | C/B | 0.20 | |||||
| 0.25x200/300 | √ | C/B | 0.25 | |||||
| 0.30x300/400 | √ | C/B | 0.30 | |||||
| 0.40x300/400 | √ | C/B | 0.40 | |||||
| 0.50x300/400 | √ | C/B | 0.50x300/400 | √ | C/B | |||
| 0.60x300/400 | √ | C/B | 0.60x300/400 | √ | C/B | |||
| 0.70x300/400 | √ | C/B | 0.70x300/400 | √ | C/B | |||
| 0.80x300/400 | √ | C/B | 0.80x300/400 | √ | C/B | |||
| 0.90x300/400 | √ | C/B | 0.90x300/400 | √ | C/B | |||
| 1.00x300/400 | √ | C/B | 1.00x300/400 | √ | C/B | |||
| 1.10x300/400 | √ | C/B | 1.10x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 1.20x300/400 | √ | C/B | 1.20x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 1.30x300/400 | √ | C/B | 1.30x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 1.40x300/400 | √ | C/B | 1.40x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 1.50x300/400 | √ | C/B | 1.50x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 1.60x300/400 | √ | C/B | 1.60x300/400 | √ | √ | √ | C/B | |
| 1.70x300/400 | √ | C/B | 1.70x300/400 | √ | √ | √ | C/B | |
| 1.80x300/400 | √ | C/B | 1.80x300/400 | √ | √ | √ | C/B | |
| 1.90x300/400 | √ | C/B | 1.90x300/400 | √ | √ | √ | C/B | |
| 2.00x300/400 | √ | C/B | 2.00x300/400 | √ | √ | √ | C/B | |
| 2.10x300/400 | √ | C/B | 2.10x300/400 | √ | √ | √ | C/B | |
| 2.20x300/400 | √ | C/B | 2.20x300/400 | √ | √ | √ | C/B | |
| 2.30x300/400 | √ | C/B | 2.30x300/400 | √ | √ | √ | C/B | |
| 2.40x300/400 | √ | C/B | 2.40x300/400 | √ | √ | √ | C/B | |
| 2.50x300/400 | √ | C/B | 2.50x300/400 | √ | √ | √ | C/B | |
| 2.60x300/400 | √ | C/B | 2.60x300/400 | √ | √ | √ | C/B | |
| 2.70x300/400 | √ | C/B | 2.70x300/400 | √ | √ | √ | C/B | |
| 2.80x300/400 | √ | C/B | 2.80x300/400 | √ | √ | √ | C/B | |
| 2.90x300/400 | √ | C/B | 2.90x300/400 | √ | √ | √ | C/B | |
| 3.00x300/400 | √ | C/B | 3.00x300/400 | √ | √ | √ | C/B | |
| 3.10x300/400 | √ | C/B | 3.10x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 3.20x300/400 | √ | C/B | 3.20x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 3.30x300/400 | √ | C/B | 3.30x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 3.40x300/400 | √ | C/B | 3.40x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 3.50x300/400 | √ | C/B | 3.50x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 3.60x300/400 | √ | C/B | 3.60x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 3.70x300/400 | √ | C/B | 3.70x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 3.80x300/400 | √ | C/B | 3.80x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 3.90x300/400 | √ | C/B | 3.90x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 4.00x300/400 | √ | C/B | 4.00x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 4.10x300/400 | √ | C/B | 4.10x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 4.20x300/400 | √ | C/B | 4.20x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 4.30x300/400 | √ | C/B | 4.30x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 4.40x300/400 | √ | C/B | 4.40x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 4.50x300/400 | √ | C/B | 4.50x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 4.60x300/400 | √ | C/B | 4.60x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 4.70x300/400 | √ | C/B | 4.70x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 4.80x300/400 | √ | C/B | 4.80x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 4.90x300/400 | √ | C/B | 4.90x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 5.00x300/400 | √ | C/B | 5.00x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 5.10x300/400 | √ | C/B | 5.10x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 5.20x300/400 | √ | C/B | 5.20x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 5.30x300/400 | √ | C/B | 5.30x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 5.40x300/400 | √ | C/B | 5.40x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 5.50x300/400 | √ | C/B | 5.50x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 5.60x300/400 | √ | C/B | 5.60x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 5.70x300/400 | √ | C/B | 5.70x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 5.80x300/400 | √ | C/B | 5.80x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 5.90x300/400 | √ | C/B | 5.90x300/400 | √ | √ | C/B | ||
| 6.00x300/400 | √ | C/B | 6.00x300/400 | √ | √ | C/B | ||

版权所有: 深圳市金冶贸易有限公司 Copyright © 2007 Jinye Trading Co.,Ltd.All rights reserved.
地址:中国广东省深圳市南山区南山大道好来居大厦913室 邮政编码(P.C.):518054
Add:Room913,9/F.,Haolaiju Building,Nanshan Avenue,Nanshan District,Shenzhen,Guangdong 518054,China.
电话(Tel):+86-755-26446816 传真(Fax):+86-755-26446617
邮箱(E-mail):info@jinyeedm.com